<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='9637'><title>Basels Osttangente: So wird eine der meistbefahrenen Autobahnen erneuert</title><link>https://architektenwelt.com/basels-osttangente-so-wird-eine-der-meistbefahrenen-autobahnen-erneuert/</link><pubDate>Mon, 27 Jul 2026 05:06:02 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[architektenwelt.com]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[bauenaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Beauty]]></category>
		<category><![CDATA[betriebseinrichtung.net]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[motortipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://architektenwelt.com/basels-osttangente-so-wird-eine-der-meistbefahrenen-autobahnen-erneuert/</guid>	<enclosure url="https://architektenwelt.com/wp-content/uploads/2026/07/wppi-image-nachrichtenticker-chSchwarzwaldbruecke_Basel-scaled.jpg" length="346456" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9637</post-id></item><item post_id='9381'><title>SBB eröffnen neues Quartier Malley Gare mit Wohnungen, Büros und Grünflächen</title><link>https://architektenwelt.com/sbb-eroeffnen-neues-quartier-malley-gare-mit-wohnungen-bueros-und-gruenflaechen/</link><pubDate>Fri, 19 Jun 2026 14:00:06 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[architektenwelt.com]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Awards]]></category>
		<category><![CDATA[Bau]]></category>
		<category><![CDATA[bauenaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Betrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Haus, Garten & Einrichtung]]></category>
		<category><![CDATA[Hausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Innenarchitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaftsarchitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[umzugstipps.com]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Waadt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[wohnenaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://architektenwelt.com/sbb-eroeffnen-neues-quartier-malley-gare-mit-wohnungen-bueros-und-gruenflaechen/</guid>	<enclosure url="https://architektenwelt.com/wp-content/uploads/2026/06/wppi-image-nachrichtenticker-chSBB-19.06.2026-2.png" length="2762793" type="image/png" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9381</post-id></item><item post_id='9121'><title>Glatt in Rümlang in neues Flussbett umgeleitet – Start der Revitalisierung</title><link>https://architektenwelt.com/glatt-in-ruemlang-in-neues-flussbett-umgeleitet-start-der-revitalisierung/</link><pubDate>Thu, 04 Jun 2026 15:31:55 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[architektenwelt.com]]></category>
		<category><![CDATA[Bau]]></category>
		<category><![CDATA[bauenaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Baustelle]]></category>
		<category><![CDATA[Behörden]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[flughafen.ch]]></category>
		<category><![CDATA[gartenaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Natur & Naturereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Natur & Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Städte]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://architektenwelt.com/glatt-in-ruemlang-in-neues-flussbett-umgeleitet-start-der-revitalisierung/</guid>	<enclosure url="https://architektenwelt.com/wp-content/uploads/2026/06/wppi-image-nachrichtenticker-ch985a3761-scaled.jpg" length="665083" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9121</post-id></item><item post_id='8522'><title>Warum der Verkehr stockt: Vergleich von 30 Städten liefert neue Erkenntnisse</title><link>https://architektenwelt.com/warum-der-verkehr-stockt-vergleich-von-30-staedten-liefert-neue-erkenntnisse/</link><pubDate>Wed, 29 Apr 2026 07:11:08 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[architektenwelt.com]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung & Studium]]></category>
		<category><![CDATA[bauenaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung & Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Konzeption]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[motortipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Städte]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://architektenwelt.com/warum-der-verkehr-stockt-vergleich-von-30-staedten-liefert-neue-erkenntnisse/</guid>	<enclosure url="https://architektenwelt.com/wp-content/uploads/2026/04/wppi-image-nachrichtenticker-chshutterstock_2409793635.jpg" length="618788" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8522</post-id></item><item post_id='8515'><title>Helsinkis Kruunuvuorensilta: Finnlands längste Brücke für Fussgänger eröffnet</title><link>https://architektenwelt.com/helsinkis-kruunuvuorensilta-finnlands-laengste-bruecke-fuer-fussgaenger-eroeffnet/</link><pubDate>Mon, 27 Apr 2026 18:16:57 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[architektenwelt.com]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[bauenaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Bauwerke]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[events24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen & Ausflüge]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Städte]]></category>
		<category><![CDATA[Städtereisen]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://architektenwelt.com/helsinkis-kruunuvuorensilta-finnlands-laengste-bruecke-fuer-fussgaenger-eroeffnet/</guid>	<enclosure url="https://architektenwelt.com/wp-content/uploads/2026/04/wppi-image-nachrichtenticker-chshutterstock_2769512645.jpg" length="138394" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8515</post-id></item><item post_id='8459'><title>Zone West: Baustart für neue General-Aviation-Infrastruktur in Zürich</title><link>https://architektenwelt.com/zone-west-baustart-fuer-neue-general-aviation-infrastruktur-in-zuerich/</link><pubDate>Thu, 16 Apr 2026 20:53:29 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[architektenwelt.com]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Bau]]></category>
		<category><![CDATA[bauenaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Betrieb]]></category>
		<category><![CDATA[betriebseinrichtung.net]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[flughafen.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Haus, Garten & Einrichtung]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen & Ausflüge]]></category>
		<category><![CDATA[reiseziele.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://architektenwelt.com/zone-west-baustart-fuer-neue-general-aviation-infrastruktur-in-zuerich/</guid>	<enclosure url="https://architektenwelt.com/wp-content/uploads/2026/04/wppi-image-nachrichtenticker-chvisualisierunggataussen-mitvorfeld.png" length="1508111" type="image/png" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8459</post-id></item></channel>
      </rss>